Unless an account holds solely long stock, bond, option or forex positions which have been paid for in full (i.e., no margin) and/or contains limited risk derivative positions such as option spreads, it is at risk of losing more than the original investment.
In the case of portfolios where the risk is indeterminable, there is no mechanism whereby the account holder can specify, at the portfolio level, a maximum dollar threshold of losses which, if reached, would limit their liability. IB does, however, provide a variety of tools and settings designed to assist account holders with managing and monitoring their exposure, including specialized order types, alerts and the Risk Navigator. A brief overview of each is provided below:
Order Types
Account holders may manage exposure on an individual trade level through several order types designed to limit risk. These order types include, but are not limited to: Stop, Adjustable Stop, Stop Limit, Trailing Stop and Trailing Stop Limit Orders. All of these order types allow you to specify an exit level for your individual positions based on your risk tolerance. For example, an account holder long 200 shares of hypothetical stock XYZ at an average price of $20.00 seeking to limit their loss to $500.00 could create a Stop Limit order having a Stop Price of $18.00 (the price at which a limit sell order is triggered) and a Limit Price of $17.50 (the lowest price at which the shares would be sold). It's important to note, however, that while a Stop Limit eliminates the price risk associated with a Stop order where the execution price is not guaranteed, it exposes the account holder to the risk that the order may never be filled even if the Stop Price is reached. For instructions on creating a Stop Limit order, click here.
Alerts
Alerts provide account holders the ability to specify events or conditions which, if met, trigger an action. The conditions can be based on time, trades that occur in the account, price levels, trade volume, or a margin cushion. For example, if the account holder wanted to be notified if their account was nearing a margin deficiency and forced liquidation, an alert could be set up to send an email if the margin cushion fell to some desired percentage, say 10% of equity. The action may consist of an email or text notification or the triggering of a risk reducing trade. For instructions on creating an Alert, click here.
Risk Navigator
The Risk Navigator is a real-time market risk management platform contained within the TraderWorkstation, which provides the account holder with the ability to create 'what-if' scenarios to measure exposure given user-defined changes to positions, prices, date and volatility variables which may impact their risk profile. For information on using an Risk Navigator, click here.
The list of securities below is subject to a margin requirement of 100% based upon their classification as low market cap stocks. As a general guideline, IB will employ a threshold of USD 250 million in determining those securities whose market capitalization is at or below the low cap level and which are to be placed subject to a higher margin requirement. Please note that this list is subject to periodic update and accounts holders are advised to utilize the 'Check Margin'
| Exchange | Symbol | Description |
|---|---|---|
| AEB | AJAX | AFC AJAX |
| AEB | ALRRE | ROYAL REESINK |
| AEB | ALTMC | MEMBER COMPANY/THE |
| AEB | AMIGO | AAMIGOO GROUP NV |
| AEB | AMT | AMT HOLDING |
| AEB | AND | AND INTERNATIONAL PUBLISHERS |
| AEB | ATVAM | ANTONOV PLC |
| AEB | BALNE | BALLAST NEDAM NV-CVA |
| AEB | BATEN | BATENBURG BEHEER |
| AEB | BEVER | BEVER HOLDING |
| AEB | BRILL | KONINKLIJKE BRILL NV - CVA |
| AEB | CRYO | CRYO-SAVE GROUP NV |
| AEB | CTAC | CTAC NV |
| AEB | CVG | CROWN VAN GELDER-CVA |
| AEB | DOCD | DOCDATA NV |
| AEB | DPA | DPA GROUP NV |
| AEB | ECT | EUROCASTLE INVESTMENT LTD |
| AEB | EGO | EGO-LIFESTYLE HOLDING NV |
| AEB | FORBI | FORNIX BIOSCIENCES NV |
| AEB | GAL1S | 3W POWER SA |
| AEB | HEIJM | HEIJMANS N.V.-CVA |
| AEB | HII | HOMBURG INVEST INC -A |
| AEB | HITT | HITT NV |
| AEB | HOLCO | HOLLAND COLOURS NV |
| AEB | HYDRA | HYDRATEC INDUSTRIES NV |
| AEB | ICT | ICT AUTOMATISERING NV |
| AEB | INGJF | ING JAPAN FUND |
| AEB | INNOC | INNOCONCEPTS |
| AEB | KA | KAS BANK NV -CVA |
| AEB | NEDAP | NED APPARATEN FABRIEK- NEDAP |
| AEB | NEDSE | NEDSENSE ENTERPRISES NV |
| AEB | NEWAY | NEWAYS ELECTRONIC INTL NV |
| AEB | NRP | NR NORDIC AND RUSSIA PROPERT |
| AEB | NSE | NEW SOURCES ENERGY NV |
| AEB | OCTO | OCTOPLUS |
| AEB | ORDN | ORDINA NV |
| AEB | PGX | PUNCH GRAPHIX NV |
| AEB | PHARM | PHARMING GROUP NV |
| AEB | PORF | PORCELEYNE FLES |
| AEB | QRIUS | QURIUS NV |
| AEB | ROOD | ROODMICROTEC NV |
| AEB | ROTO | ROTO SMEETS GROUP NV |
| AEB | SIMAC | SIMAC TECHNIEK N.V. |
| AEB | SOPH | SOPHEON PLC |
| AEB | STRN | STERN GROEP NV |
| AEB | SWAN | SWEDISH AUTOMOBILE NV |
| AEB | TIE | TIE HOLDING NV |
| AEB | VALUE | VALUE8 NV |
| AEB | VIVE | VIVENDA MEDIA GROEP N.V |
| AEB | WEG | WEGENER NV-CVA |
| AEB | WIMO | WITTE MOLEN NV |
| AEB | YATRA | YATRA CAPITAL LTD |
| AMEX | AAU | ALMADEN MINERALS LTD |
| AMEX | ABL | AMERICAN BILTRITE INC |
| AMEX | ACU | ACME UNITED CORP |
| AMEX | ACY | AEROCENTURY CORP |
| AMEX | ADGE | AMERICAN DG ENERGY INC |
| AMEX | ADK | ADCARE HEALTH SYSTEMS INC |
| AMEX | AEN | ADEONA PHARMACEUTICALS INC |
| AMEX | AE | ADAMS RESOURCES & ENERGY INC |
| AMEX | AGX | ARGAN INC |
| AMEX | AIM | AEROSONIC CORP |
| AMEX | AIS | ANTARES PHARMA INC |
| AMEX | ALN | AMERICAN LORAIN CORP |
| AMEX | AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SER |
| AMEX | ANO | ANOORAQ RESOURCES CORP |
| AMEX | ANX | ADVENTRX PHARMACEUTICALS INC |
| AMEX | API | ADVANCED PHOTONIX INC-CL A |
| AMEX | APP | AMERICAN APPAREL INC |
| AMEX | APT | ALPHA PRO TECH LTD |
| AMEX | AQQ | AMERICAN SPECTRUM REALTY INC |
| AMEX | ASM | AVINO SILVER & GOLD MINES |
| AMEX | ATC | CYCLE COUNTRY ACCESSORIES CO |
| AMEX | ATSC | ATS CORP |
| AMEX | AWX | AVALON HOLDINGS CORP-A |
| AMEX | AXK | ACCELR8 TECHNOLOGY CORP |
| AMEX | AXN | AOXING PHARMACEUTICAL CO INC |
| AMEX | BDL | FLANIGAN'S ENTERPRISES INC |
| AMEX | BDR | BLONDER TONGUE LABORATORIES |
| AMEX | BHB | BAR HARBOR BANKSHARES |
| AMEX | BHO | B & H OCEAN CARRIERS LTD |
| AMEX | BKJ | BANCORP OF NEW JERSEY INC |
| AMEX | BKR | MICHAEL BAKER CORP |
| AMEX | BLD | BALDWIN TECHNOLOGY CO-A |
| AMEX | BMJ | BIRKS & MAYORS INC |
| AMEX | BNX | BANKS.COM INC |
| AMEX | BONE | BACTERIN INTERNATIONAL HOLDI |
| AMEX | BQI | OILSANDS QUEST INC |
| AMEX | BRN | BARNWELL INDUSTRIES INC |
| AMEX | BTC | COMMUNITY BANKERS TRUST CORP |
| AMEX | BTN | BALLANTYNE STRONG INC |
| AMEX | BTX | BIOTIME INC |
| AMEX | BVX | BOVIE MEDICAL CORP |
| AMEX | BZC | BREEZE-EASTERN CORP |
| AMEX | CAK | CAMAC ENERGY INC |
| AMEX | CAW | CCA INDUSTRIES INC |
| AMEX | CBP | CHINA BOTANIC PHARMACEUTICAL |
| AMEX | CCF | CHASE CORP |
| AMEX | CDY | CARDERO RESOURCE CORP. |
| AMEX | CFW | CANO PETROLEUM INC |
| AMEX | CGL A | CAGLE'S INC-CLASS A |
| AMEX | CHGS | CHINA GENGSHENG MINERALS INC |
| AMEX | CIX | COMPX INTERNATIONAL INC |
| AMEX | CKX | CKX LANDS INC |
| AMEX | CMFO | CHINA MARINE FOOD GROUP LTD |
| AMEX | CMT | CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN |
| AMEX | CNAM | CHINA ARMCO METALS INC |
| AMEX | CNGL | CHINA NUTRIFRUIT GROUP LTD |
| AMEX | CONM | CONMED HEALTHCARE MANAGEMENT |
| AMEX | COVR | COVER-ALL TECHNOLOGIES INC |
| AMEX | CPHI | CHINA PHARMA HOLDINGS INC |
| AMEX | CRC | CHROMCRAFT REVINGTON INC |
| AMEX | CRMD | CORMEDIX INC |
| AMEX | CRVP | CRYSTAL ROCK HOLDINGS INC |
| AMEX | CRV | COAST DISTRIBUTION SYSTEM/DE |
| AMEX | CTO | CONS TOMOKA LAND CO-FLORIDA |
| AMEX | CTP | CTPARTNERS EXECUTIVE SEARCH |
| AMEX | CUO | CONTINENTAL MATERIALS CORP |
| AMEX | CUR | NEURALSTEM INC |
| AMEX | CVM | CEL-SCI CORPORATION |
| AMEX | CVR | CHICAGO RIVET & MACHINE CO |
| AMEX | CVU | CPI AEROSTRUCTURES INC |
| AMEX | CXM | CARDIUM THERAPEUTICS INC |
| AMEX | CXZ | CROSSHAIR EXPLORATION & MINI |
| AMEX | DEJ | DEJOUR ENERGY INC |
| AMEX | DGSE | DGSE COMPANIES INC |
| AMEX | DIT | AMCON DISTRIBUTING CO |
| AMEX | DLA | DELTA APPAREL INC |
| AMEX | DPW | DIGITAL POWER CORP |
| AMEX | DRJ | DREAMS INC |
| AMEX | DSS | DOCUMENT SECURITY SYSTEMS |
| AMEX | DXR | DAXOR CORP |
| AMEX | EAG | AMERICAN DEFENSE SYSTEMS INC |
| AMEX | EGAS | GAS NATURAL INC |
| AMEX | EGT | ENTERTAINMENT GAMING ASIA IN |
| AMEX | ELLI | ELLIE MAE INC |
| AMEX | ELLO | ELLOMAY CAPITAL LTD |
| AMEX | EMAN | EMAGIN CORP. |
| AMEX | EML | EASTERN CO/THE |
| AMEX | ENA | ENOVA SYSTEMS INC |
| AMEX | EPM | EVOLUTION PETROLEUM CORP |
| AMEX | ESA | ENERGY SERVICES OF AMERICA |
| AMEX | ESP | ESPEY MFG & ELECTRONICS CORP |
| AMEX | EVI | ENVIROSTAR INC |
| AMEX | EVK | EVER-GLORY INTERNATIONAL GRO |
| AMEX | EXE | CREXENDO INC |
| AMEX | FFI | FORTUNE INDUSTRIES INC |
| AMEX | FLL | FULL HOUSE RESORTS INC |
| AMEX | FOH | FREDERICK'S OF HOLLYWOOD GRO |
| AMEX | FPP | FIELDPOINT PETROLEUM CORP |
| AMEX | FRD | FRIEDMAN INDUSTRIES |
| AMEX | FRS | FRISCH'S RESTAURANTS INC |
| AMEX | FSI | FLEXIBLE SOLUTIONS INTL INC |
| AMEX | FWV | FIRST WEST VIRGINIA BANCORP |
| AMEX | GBR | NEW CONCEPT ENERGY INC |
| AMEX | GGR | GEOGLOBAL RESOURCES INC |
| AMEX | GHM | GRAHAM CORP |
| AMEX | GLA | CLARK HOLDINGS INC |
| AMEX | GOK | GEOKINETICS INC |
| AMEX | GPR | GEOPETRO RESOURCES CO |
| AMEX | GRH | GREENHUNTER ENERGY INC |
| AMEX | GRZ | GOLD RESERVE INC |
| AMEX | GSB | GLOBALSCAPE INC |
| AMEX | GSX | GASCO ENERGY INC |
| AMEX | GVP | GSE SYSTEMS INC |
| AMEX | GV | GOLDFIELD CORP |
| AMEX | HEB | HEMISPHERX BIOPHARMA INC |
| AMEX | HH | HOOPER HOLMES INC |
| AMEX | HKN | HKN INC |
| AMEX | HNB | HERALD NATIONAL BANK |
| AMEX | HRT | ARRHYTHMIA RESEARCH TECH |
| AMEX | HTM | U.S. GEOTHERMAL INC. |
| AMEX | HWG | HALLWOOD GROUP INC |
| AMEX | IBIO | IBIO INC |
| AMEX | ICH | INVESTORS CAPITAL HOLDINGS |
| AMEX | IDI | SEARCHMEDIA HOLDINGS LTD |
| AMEX | IDN | INTELLICHECK MOBILISA INC |
| AMEX | IEC | IEC ELECTRONICS CORP |
| AMEX | IFMI | INSTITUTIONAL FINANCIAL MARK |
| AMEX | IGC | INDIA GLOBALIZATION CAPITAL |
| AMEX | IG | IGI LABORATORIES INC |
| AMEX | INFU | INFUSYSTEM HOLDINGS INC |
| AMEX | INO | INOVIO PHARMACEUTICALS INC |
| AMEX | INS | INTELLIGENT SYSTEMS CORP |
| AMEX | INUV | INUVO INC |
| AMEX | INV | INNOVARO INC |
| AMEX | IPT | IPARTY CORPORATION |
| AMEX | ISR | ISORAY INC |
| AMEX | ITI | ITERIS INC |
| AMEX | IVD | IVAX DIAGNOSTICS INC |
| AMEX | JOB | GENERAL EMPLOYMENT ENTERPRIS |
| AMEX | KAZ | BMB MUNAI INC |
| AMEX | KBX | KIMBER RESOURCES INC. |
| AMEX | KUN | CHINA SHENGHUO PHARMACEUTICA |
| AMEX | KXM | KOBEX MINERALS INC |
| AMEX | LBY | LIBBEY INC |
| AMEX | LCI | LANNETT CO INC |
| AMEX | LEI | LUCAS ENERGY INC |
| AMEX | LGL | LGL GROUP INC |
| AMEX | LODE | COMSTOCK MINING INC |
| AMEX | LON | LONCOR RESOURCES INC |
| AMEX | LOV | SPARK NETWORKS INC |
| AMEX | LPH | LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT |
| AMEX | MBA | CIBT EDUCATION GROUP INC |
| AMEX | MBR | MERCANTILE BANCORP -QUINCY |
| AMEX | MCZ | MAD CATZ INTERACTIVE INC |
| AMEX | MDF | METRO HEALTH NETWORKS INC |
| AMEX | MDGN | MEDGENICS INC - UNRESTRICTED |
| AMEX | MEA | METALICO INC |
| AMEX | MGH | MINCO GOLD CORP |
| AMEX | MGN | MINES MANAGEMENT INC |
| AMEX | MGT | MGT CAPITAL INVESTMENTS INC |
| AMEX | MHH | MASTECH HOLDINGS INC |
| AMEX | MOC | COMMAND SECURITY CORPORATION |
| AMEX | MSL | MIDSOUTH BANCORP INC |
| AMEX | MSN | EMERSON RADIO CORP |
| AMEX | MXC | MEXCO ENERGY CORP |
| AMEX | NBS | NEOSTEM INC |
| AMEX | NBY | NOVABAY PHARMACEUTICALS INC |
| AMEX | NEN | NEW ENGLAND REALTY ASSOC-LP |
| AMEX | NEP | CHINA NORTH EAST PETROLEUM |
| AMEX | NEWN | NEW ENERGY SYSTEMS GROUP |
| AMEX | NLP | NTS REALTY HOLDINGS LP |
| AMEX | NTN | NTN BUZZTIME INC |
| AMEX | OBT | ORBITAL CORP LTD-SPON ADR |
| AMEX | OESX | ORION ENERGY SYSTEMS INC |
| AMEX | OFI | OVERHILL FARMS INC |
| AMEX | ONP | ORIENT PAPER INC |
| AMEX | ORS | ORSUS XELENT TECHNOLOGIES IN |
| AMEX | PBM | PACIFIC BOOKER MINERALS INC. |
| AMEX | PBTH | PROLOR BIOTECH INC |
| AMEX | PCYG | PARK CITY GROUP INC |
| AMEX | PDO | PYRAMID OIL CO |
| AMEX | PHC | PHC INC-CL A (MASS) |
| AMEX | PIP | PHARMATHENE INC |
| AMEX | PKT | PROCERA NETWORKS INC |
| AMEX | PLG | PLATINUM GROUP METALS LTD |
| AMEX | PNS | PINNACLE DATA SYSTEMS INC |
| AMEX | PTN | PALATIN TECHNOLOGIES INC |
| AMEX | PTX | PERNIX THERAPEUTICS HOLDINGS |
| AMEX | QBC | CUBIC ENERGY INC |
| AMEX | QMM | QUATERRA RESOURCES INC. |
| AMEX | QPSA | QUEPASA CORP |
| AMEX | QRM | QUEST RARE MINERALS LTD |
| AMEX | RNN | REXAHN PHARMACEUTICALS INC |
| AMEX | ROX | CASTLE BRANDS INC |
| AMEX | RTK | RENTECH INC |
| AMEX | RVM | REVETT MINERALS INC |
| AMEX | RVP | RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC |
| AMEX | RVR | WHITE RIVER CAPITAL INC |
| AMEX | RWC | RELM WIRELESS CORP |
| AMEX | SAL | SALISBURY BANCORP INC |
| AMEX | SARA | SARATOGA RESOURCES INC/TEXAS |
| AMEX | SED | SED INTERNATIONAL HLDGS INC |
| AMEX | SGA | SAGA COMMUNICATIONS INC-CL A |
| AMEX | SGB | SOUTHWEST GEORGIA FINL CORP |
| AMEX | SGS | STREAM GLOBAL SERVICES INC |
| AMEX | SHZ | CHINA SHEN ZHOU MINING & RES |
| AMEX | SIF | SIFCO INDUSTRIES |
| AMEX | SIHI | SINOHUB INC |
| AMEX | SILU | SPROTT RESOURCE LENDING CORP |
| AMEX | SLI | SL INDS INC |
| AMEX | SNT | SENESCO TECHNOLOGIES INC |
| AMEX | SOQ | SONDE RESOURCES CORP |
| AMEX | SSE | SOUTHERN CONNECTICUT BANCORP |
| AMEX | SSN | SAMSON OIL & GAS LTD-SP ADR |
| AMEX | SSY | SUNLINK HEALTH SYSTEMS INC |
| AMEX | STS | SUPREME INDS INC-CLASS A |
| AMEX | SVBL | SILVER BULL RESOURCES INC |
| AMEX | SVT | SERVOTRONICS INC |
| AMEX | SYRG | SYNERGY RESOURCES CORP |
| AMEX | TA | TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC |
| AMEX | TCX | TUCOWS INC |
| AMEX | TGC | TENGASCO INC |
| AMEX | TIK | TEL-INSTRUMENT ELECTRONICS |
| AMEX | TIS | ORCHIDS PAPER PRODUCTS CO |
| AMEX | TIV | TRI-VALLEY CORP |
| AMEX | TLR | TIMBERLINE RESOURCES CORP |
| AMEX | TOF | TOFUTTI BRANDS INC |
| AMEX | TPI | TIANYIN PHARMACEUTICAL CO IN |
| AMEX | TPLM | TRIANGLE PETROLEUM CORP |
| AMEX | TRT | TRIO-TECH INTL |
| AMEX | TSH | TECHE HOLDING CO |
| AMEX | TTTM | T3 MOTION INC |
| AMEX | UEC | URANIUM ENERGY CORP |
| AMEX | ULU | ULURU INC |
| AMEX | UPG | UNIVERSAL POWER GROUP INC |
| AMEX | UQM | UQM TECHNOLOGIES INC |
| AMEX | URG | UR-ENERGY INC |
| AMEX | URZ | URANERZ ENERGY CORP |
| AMEX | UUU | UNIVERSAL SECURITY INSTRUMNT |
| AMEX | UVE | UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS |
| AMEX | UWN | NEVADA GOLD & CASINOS INC |
| AMEX | VII | VICON INDUSTRIES INC |
| AMEX | VOG | VOYAGER OIL & GAS INC |
| AMEX | VRNG | VRINGO INC |
| AMEX | VSR | VERSAR INC |
| AMEX | WEX | WINLAND ELECTRONICS INC |
| AMEX | WGA | WELLS-GARDNER ELECTRONICS |
| AMEX | WTT | WIRELESS TELECOM GROUP INC |
| AMEX | WYY | WIDEPOINT CORP |
| AMEX | WZE | WIZZARD SOFTWARE CORP |
| AMEX | XFN | XFONE INC |
| AMEX | XPL | SOLITARIO EXPLORATION & ROY |
| AMEX | XPO | XPO LOGISTICS INC |
| AMEX | YMI | YM BIOSCIENCES INC |
| AMEX | ZBB | ZBB ENERGY CORP |
| ARCA | AKE | SAFETY FIRST TRUST 2007-3 |
| ARCA | AKN | SAFETY FIRST TRUST 2007-4 |
| ARCA | CNR | CHINA METRO-RURAL HOLDINGS |
| ARCA | EEE | EVERGREEN ENERGY INC |
| ASX | AAE | AGRI ENERGY LTD |
| ASX | AAJ | ARUMA RESOURCES LTD |
| ASX | AAK | AUSTRALIA CHINA HOLDINGS LTD |
| ASX | AAM | A1 MINERALS LTD |
| ASX | AAO | ADEPT SOLUTIONS LTD |
| ASX | AAQ | AAQ HOLDINGS LTD |
| ASX | AAR | ANGLO AUSTRALIAN RESOURCES |
| ASX | AAU | ADCORP AUSTRALIA LIMITED |
| ASX | AAY | AACL HOLDINGS LTD |
| ASX | ABU | ABM RESOURCES NL |
| ASX | ABV | ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY |
| ASX | ABZ | AUSTRALIAN BAUXITE LTD |
| ASX | ACB | A-CAP RESOURCES LTD |
| ASX | ACK | AUSTOCK GROUP LTD |
| ASX | ACL | ALCHEMIA LTD |
| ASX | ACN | ACER ENERGY LTD |
| ASX | ACS | ACCENT RESOURCES NL |
| ASX | ACU | ACUVAX LTD |
| ASX | ACW | ACTINOGEN LTD |
| ASX | ADA | ADACEL TECHNOLOGIES LIMITED |
| ASX | ADD | ADAVALE RESOURCES LTD |
| ASX | ADE | ADELAIDE ENERGY LTD |
| ASX | ADN | ADELAIDE RESOURCES LIMITED |
| ASX | ADO | ANTEO DIAGNOSTICS LTD |
| ASX | ADX | ADX ENERGY LTD |
| ASX | ADY | ADMIRALTY RESOURCES NL |
| ASX | AEB | ALGAE.TEC LTD |
| ASX | AEE | AURA ENERGY LTD |
| ASX | AEF | AUSTRALIAN ETHICAL INVT LTD |
| ASX | AEI | AERIS ENVIRONMENTAL LTD |
| ASX | AEJ | REDBANK ENERGY LTD |
| ASX | AEK | ANATOLIA ENERGY LTD |
| ASX | AEM | ARTIST & ENTERTAINMENT GROUP |
| ASX | AEX | ACCLAIM EXPLORATION NL |
| ASX | AFA | ASF GROUP LTD |
| ASX | AFR | AFRICAN ENERGY RESOURCES-CDI |
| ASX | AGE | ALLIGATOR ENERGY LTD |
| ASX | AGI | AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LT |
| ASX | AGR | AGUIA RESOURCES LTD |
| ASX | AGS | ALLIANCE RESOURCES LTD |
| ASX | AGU | AURIUM RESOURCES LTD |
| ASX | AGX | AGENIX LIMITED |
| ASX | AGY | ARGOSY MINERALS LTD |
| ASX | AHK | ARK MINES LTD |
| ASX | AHN | ATHENA RESOURCES LTD |
| ASX | AHZ | ALLIED HEALTHCARE GROUP LTD |
| ASX | AIE | AUTODOM LTD |
| ASX | AIR | ASTIVITA RENEWABLES LTD |
| ASX | AIV | ACTIVEX LIMITED |
| ASX | AIW | AUSTRALIAN-AMERICAN MINING C |
| ASX | AJM | ALTURA MINING LTD |
| ASX | AJX | ALEXIUM INTERNATIONAL GROUP |
| ASX | AKI | AFRICAN IRON LTD |
| ASX | AKK | AUSTIN EXPLORATION LIMITED |
| ASX | AKP | AUDIO PIXELS HOLDINGS LTD |
| ASX | AKW | ARTURUS CAPITAL LTD. |
| ASX | ALS | ALESCO CORPORATION LIMITED |
| ASX | ALT | ANALYTICA LIMITED |
| ASX | ALU | ALTIUM LIMITED |
| ASX | ALY | ALCHEMY RESOURCES LTD |
| ASX | AMA | AMA GROUP LTD |
| ASX | AMB | AMBITION GROUP LIMITED |
| ASX | AMM | AMCOM TELECOMMUNICATIONS LIMITED |
| ASX | AMU | AMADEUS ENERGY LTD |
| ASX | ANM | ADVANCED MAGNESIUM LTD |
| ASX | ANO | ANTARIA LTD |
| ASX | ANP | ANTISENSE THERAPEUTICS LIMITED |
| ASX | ANQ | ANAECO LTD |
| ASX | ANW | AUSNICO LTD |
| ASX | AOC | AUSTRALIAN OIL CO LTD |
| ASX | AOH | ALTONA MINING LTD |
| ASX | AOK | AUSTEX OIL LTD |
| ASX | AOM | AUSTRALIA ORIENTAL MINERALS |
| ASX | AON | APOLLO MINERALS LTD |
| ASX | AOP | APOLLO CONSOLIDATED LTD |
| ASX | APD | APN PROPERTY GROUP LTD |
| ASX | APG | AUSTPAC RESOURCES NL |
| ASX | API | AUSTRALIAN PHARMA INDUS LTD |
| ASX | APK | AUSTRALIAN POWER AND GAS CO |
| ASX | AQC | AUSTRALIAN PACIFIC COAL LTD |
| ASX | AQD | AUSQUEST LTD |
| ASX | AQQ | APHRODITE GOLD LTD |
| ASX | AQR | AUSSIE Q RESOURCES LTD |
| ASX | ARD | ARGENT MINERALS LTD |
| ASX | ARE | ARGONAUT RESOURCES NL |
| ASX | ARH | AUSTRALASIAN RESOURCES LTD |
| ASX | ARM | AURORA MINERALS LTD |
| ASX | ARO | ASTRO RESOURCES NL |
| ASX | ARV | ARTEMIS RESOURCES LTD |
| ASX | ARW | AUSTRALIAN RENEWABLE FUELS |
| ASX | ARX | ARC EXPLORATION LTD |
| ASX | ASW | ADVANCED SHARE REGISTRY LTD |
| ASX | ASZ | ASG GROUP LTD |
| ASX | ATI | ATLANTIC LIMITED |
| ASX | ATJ | AUTOMOTIVE TECHNOLOGY GROUP |
| ASX | ATN | ASHBURTON MINERALS LIMITED |
| ASX | ATP | ATLAS SOUTH SEA PEARL LTD |
| ASX | ATR | ASTRON LIMITED |
| ASX | ATV | ATLANTIC GOLD NL |
| ASX | AUC | AUSGOLD LTD |
| ASX | AUK | AUGUR RESOURCES LTD |
| ASX | AUQ | ALARA RESOURCES LTD |
| ASX | AUZ | AUSTRALIAN MINES LTD |
| ASX | AVA | AVIVA CORPORATION LIMITED |
| ASX | AVB | AVANCO RESOURCES LTD |
| ASX | AVD | ADVANCE ENERGY LTD |
| ASX | AVG | AUSTRALIAN VINTAGE LTD |
| ASX | AVH | AVITA MEDICAL LTD |
| ASX | AVI | AVALON MINERALS LTD |
| ASX | AVJ | AVJENNINGS LTD |
| ASX | AVK | ARGENTINA MINING LTD |
| ASX | AVQ | AXIOM MINING LTD |
| ASX | AVX | AVEXA LTD |
| ASX | AVZ | AVONLEA MINERALS LTD |
| ASX | AXE | ARCHER EXPLORATION LTD |
| ASX | AXI | AXIOM PROPERTIES LIMITED |
| ASX | AXM | APEX MINERALS NL |
| ASX | AXT | ARGO EXPLORATION LTD |
| ASX | AXZ | AMEX RESOURCES LTD |
| ASX | AYA | ATTILA RESOURCES LTD |
| ASX | AYG | ANITTEL GROUP LTD |
| ASX | AYN | ALCYONE RESOURCES LTD |
| ASX | AZG | ALLMINE GROUP LTD |
| ASX | AZH | AZIMUTH RESOURCES LTD |
| ASX | AZM | AZUMAH RESOURCES LTD |
| ASX | AZS | AZURE MINERALS LTD |
| ASX | AZX | AUZEX RESOURCES LIMITED |
| ASX | AZY | ANTIPA MINERALS LTD |
| ASX | AZZ | ANTARES ENERGY LTD |
| ASX | BAR | BARRA RESOURCES LIMITED |
| ASX | BAS | BASS STRAIT OIL CO LTD |
| ASX | BAU | BAUXITE RESOURCES LTD |
| ASX | BCC | BUCCANEER ENERGY LTD |
| ASX | BCD | BCD RESOURCES NL |
| ASX | BCI | BC IRON LTD |
| ASX | BCN | BEACON MINERALS LTD |
| ASX | BDI | BLINA MINERALS NL |
| ASX | BDM | BIODIEM LTD |
| ASX | BEC | BECTON PROPERTY GROUP |
| ASX | BFE | BLACK FIRE MINERALS LTD |
| ASX | BFG | BELL FINANCIAL GROUP LTD |
| ASX | BGD | BOULDER STEEL LIMITED |
| ASX | BGG | BLACKGOLD INTERNATIONAL HOLD |
| ASX | BGL | BIGAIR GROUP LIMITED |
| ASX | BIS | BISALLOY STEEL GROUP LTD |
| ASX | BIT | BIOTRON LIMITED |
| ASX | BKP | BARAKA ENERGY AND RESOURCES |
| ASX | BKY | BERKELEY RESOURCES LTD |
| ASX | BLG | BLUGLASS LTD |
| ASX | BLR | BLACK RANGE MINERALS LIMITED |
| ASX | BLT | BENITEC LTD |
| ASX | BLZ | BLAZE INTERNATIONAL LIMITED |
| ASX | BMG | BRAZILIAN METALS GROUP LTD |
| ASX | BML | BOTSWANA METALS LTD |
| ASX | BMN | BANNERMAN RESOURCES LTD |
| ASX | BMY | BRUMBY RESOURCES LTD |
| ASX | BNO | BIONOMICS LIMITED |
| ASX | BNR | BULLETIN RESOURCES LTD |
| ASX | BOE | BOSS RESOURCES LTD |
| ASX | BOL | BOOM LOGISTICS LTD |
| ASX | BOM | BONDI MINING LTD |
| ASX | BPH | BPH ENERGY LTD |
| ASX | BPO | BIOPROSPECT LIMITED |
| ASX | BRC | BRAIN RESOURCE LTD |
