Virtually all countries apply withholding taxes when local companies seek to distribute dividends to externally based shareholders (whether those shareholders are corporate or not). The rate at which IB is obligated to withhold for a given payment depends largely upon whether there is a tax treaty in place between the country where the dividend paying country is based and the country of residence of the dividend recipient. In addition, certain taxing authorities provide their residents with a tax credit for foreign taxes paid at the point of filing in order to minimize the effect of double taxation.
The table below depicts the rates of withholding as applied by IB effective 2009-01-01 along with resident country credit rates.
| RESIDENT COUNTRY | ISSUER COUNTRY | WITHHOLDING RATE | CREDIT RATE |
| ALGERIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| AMERICAN SAMOA | AMERICAN SAMOA | 15.0% | 10.0% |
| AMERICAN SAMOA | GERMANY | 0.0% | 0.0% |
| AMERICAN SAMOA | GREECE | 0.0% | 0.0% |
| ARGENTINA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| AUSTRALIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| AUSTRALIA | NETHERLANDS | 15.0% | 0.0% |
| AUSTRALIA | NEW ZEALAND | 15.0% | 0.0% |
| AUSTRALIA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| AUSTRIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| AUSTRIA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| BANGLADESH | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| BARBADOS | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| BARBADOS | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| BELGIUM | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| BELGIUM | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| BRAZIL | CANADA | 25.0% | 0.0% |
| BULGARIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| BULGARIA | UNITED STATES | 10.0% | 0.0% |
| CAMEROON | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| CANADA | AFGHANISTAN | 0.0% | 0.0% |
| CANADA | CANADA | 0.0% | 0.0% |
| CANADA | GREAT BRITAIN | 15.0% | 0.0% |
| CANADA | INDIA | 15.0% | 2.5% |
| CANADA | NO COUNTRY INFORMATION | 30.0% | 0.0% |
| CANADA | UNITED ARAB EMIRATES | 25.0% | 10.0% |
| CANADA | UNITED KINGDOM | 15.0% | 0.0% |
| CANADA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| CHILE | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| CHINA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| CHINA | UNITED STATES | 10.0% | 0.0% |
| CROATIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| CYPRUS | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| CYPRUS | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| CZECH REPUBLIC | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| CZECH REPUBLIC | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| DENMARK | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| DENMARK | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| DOMINICAN REPUBLIC | CANADA | 18.0% | 0.0% |
| EGYPT | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| EGYPT | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| ESTONIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| ESTONIA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| FINLAND | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| FINLAND | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| FRANCE | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| FRANCE | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| GERMANY | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| GERMANY | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| GREAT BRITAIN | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| GREAT BRITAIN | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| GREECE | UNITED STATES | 30.0% | 0.0% |
| GUYANA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| HONG KONG | CANADA | 25.0% | 0.0% |
| HUNGARY | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| HUNGARY | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| ICELAND | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| ICELAND | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| INDIA | CANADA | 25.0% | 12.5% |
| INDIA | UNITED STATES | 25.0% | 0.0% |
| INDONESIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| INDONESIA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| IRELAND | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| IRELAND | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| ISRAEL | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| ISRAEL | UNITED STATES | 25.0% | 0.0% |
| ITALY | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| ITALY | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| JAMAICA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| JAMAICA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | BRAZIL | 12.5% | 0.0% |
| JAPAN | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | CHINA | 10.0% | 0.0% |
| JAPAN | FRANCE | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | GERMANY | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | GREAT BRITAIN | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | IRELAND | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | ISRAEL | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | ITALY | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | LUXEMBOURG | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | MEXICO | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | NETHERLANDS | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | SOUTH KOREA | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | SPAIN | 15.0% | 0.0% |
| JAPAN | UNITED STATES | 10.0% | 0.0% |
| JORDAN | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| KAZAKHSTAN | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| KAZAKHSTAN | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| KENYA | CANADA | 25.0% | 0.0% |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| KYRGYZSTAN | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| LATVIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| LATVIA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| LEBANON | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| LITHUANIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| LITHUANIA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| LUXEMBOURG | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| LUXEMBOURG | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| MALAYSIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| MALTA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| MALTA | UNITED STATES | 30.0% | 0.0% |
| MEXICO | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| MEXICO | UNITED STATES | 10.0% | 0.0% |
| MOROCCO | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| MOROCCO | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| NETHERLANDS | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| NETHERLANDS | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| NETHERLANDS ANTILLES | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| NEW ZEALAND | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| NEW ZEALAND | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| NIGERIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| NORWAY | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| NORWAY | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| PAKISTAN | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| PAKISTAN | UNITED STATES | 30.0% | 0.0% |
| PANAMA | UNITED STATES | 30.0% | 0.0% |
| PAPUA NEW GUINEA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| PHILIPPINES | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| PHILIPPINES | UNITED STATES | 25.0% | 0.0% |
| POLAND | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| POLAND | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| PORTUGAL | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| PORTUGAL | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| ROMANIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| ROMANIA | UNITED STATES | 10.0% | 0.0% |
| RUSSIA | BELGIUM | 25.0% | 10.0% |
| RUSSIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| RUSSIA | UNITED STATES | 10.0% | 0.0% |
| SINGAPORE | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| SLOVAKIA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| SLOVENIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| SLOVENIA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| SOUTH AFRICA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| SOUTH AFRICA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| SOUTH KOREA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| SPAIN | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| SPAIN | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| SRI LANKA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| SWEDEN | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| SWEDEN | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | AUSTRIA | 25.0% | 10.0% |
| SWITZERLAND | BELGIUM | 25.0% | 10.0% |
| SWITZERLAND | BERMUDA | 0.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | CANADA | 25.0% | 10.0% |
| SWITZERLAND | CAYMAN ISLANDS | 0.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | CHINA | 10.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | CYPRUS | 0.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | DENMARK | 28.0% | 28.0% |
| SWITZERLAND | FINLAND | 28.0% | 10.0% |
| SWITZERLAND | FRANCE | 25.0% | 10.0% |
| SWITZERLAND | GERMANY | 26.4% | 11.4% |
| SWITZERLAND | GREAT BRITAIN | 0.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | GREECE | 10.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | HONG KONG | 0.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | IRELAND | 20.0% | 5.0% |
| SWITZERLAND | ITALY | 27.0% | 12.0% |
| SWITZERLAND | JAPAN | 7.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | JERSEY | 0.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | 15.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | LIBERIA | 15.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | LIECHTENSTEIN | 4.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | LUXEMBOURG | 20.0% | 20.0% |
| SWITZERLAND | NETHERLANDS | 15.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | NETHERLANDS ANTILLES | 0.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | NEW ZEALAND | 30.0% | 15.0% |
| SWITZERLAND | NORWAY | 25.0% | 10.0% |
| SWITZERLAND | PORTUGAL | 20.0% | 5.0% |
| SWITZERLAND | RUSSIA | 15.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | SOUTH AFRICA | 0.0% | 0.0% |
| SWITZERLAND | SOUTH KOREA | 22.0% | 5.5% |
| SWITZERLAND | SPAIN | 19.0% | 4.0% |
| SWITZERLAND | SWEDEN | 30.0% | 15.0% |
| SWITZERLAND | SWITZERLAND | 35.0% | 35.0% |
| SWITZERLAND | UNITED STATES | 30.0% | 15.0% |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | CANADA | 25.0% | 0.0% |
| THAILAND | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| THAILAND | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| TRINIDAD AND TOBAGO | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| TRINIDAD AND TOBAGO | UNITED STATES | 30.0% | 0.0% |
| TUNISIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| TUNISIA | UNITED STATES | 20.0% | 0.0% |
| TURKEY | UNITED STATES | 20.0% | 0.0% |
| UKRAINE | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| UKRAINE | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| UNITED ARAB EMIRATES | CANADA | 25.0% | 10.0% |
| UNITED KINGDOM | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| UNITED KINGDOM | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | AFGHANISTAN | 0.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | AMERICAN SAMOA | 0.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | ARGENTINA | 35.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | AUSTRALIA | 30.0% | 15.0% |
| UNITED STATES | AUSTRIA | 25.0% | 10.0% |
| UNITED STATES | BARBADOS | 15.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | BELGIUM | 25.0% | 10.0% |
| UNITED STATES | BERMUDA | 0.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | BRAZIL | 0.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | CANADA | 25.0% | 10.0% |
| UNITED STATES | CHILE | 18.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | CHINA | 10.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | COLOMBIA | 0.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | DENMARK | 28.0% | 15.0% |
| UNITED STATES | FINLAND | 28.0% | 13.0% |
| UNITED STATES | FRANCE | 25.0% | 10.0% |
| UNITED STATES | GERMANY | 26.4% | 11.4% |
| UNITED STATES | GREECE | 10.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | INDONESIA | 20.0% | 5.0% |
| UNITED STATES | IRELAND | 20.0% | 5.0% |
| UNITED STATES | ISLE OF MAN | 0.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | ISRAEL | 20.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | ITALY | 27.0% | 12.0% |
| UNITED STATES | JAPAN | 7.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | LIECHTENSTEIN | 4.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | LUXEMBOURG | 15.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | MOROCCO | 10.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | NETHERLANDS | 15.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | NEW ZEALAND | 30.0% | 15.0% |
| UNITED STATES | NO COUNTRY INFORMATION | 30.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | NORWAY | 25.0% | 10.0% |
| UNITED STATES | PANAMA | 20.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | PAPUA NEW GUINEA | 17.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | PERU | 4.1% | 0.0% |
| UNITED STATES | PHILIPPINES | 15.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | PORTUGAL | 20.0% | 5.0% |
| UNITED STATES | PUERTO RICO | 10.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | RUSSIA | 15.0% | 5.0% |
| UNITED STATES | SINGAPORE | 0.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | SOUTH AFRICA | 0.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | SOUTH KOREA | 22.0% | 5.5% |
| UNITED STATES | SPAIN | 19.0% | 4.0% |
| UNITED STATES | SWEDEN | 30.0% | 15.0% |
| UNITED STATES | SWITZERLAND | 35.0% | 20.0% |
| UNITED STATES | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 20.0% | 10.0% |
| UNITED STATES | TURKEY | 15.0% | 0.0% |
| UNITED STATES | UNITED STATES | 0.0% | 0.0% |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| UZBEKISTAN | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| VENEZUELA | UNITED STATES | 15.0% | 0.0% |
| VIETNAM | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| ZAMBIA | CANADA | 15.0% | 0.0% |
| ZIMBABWE | CANADA | 15.0% | 0.0% |
For tax treaty rates not reflected above, you may wish to refer to the the folowing external link: Tax Treaty Rates Finder